| | | | FILOSOFIA AMERICANA CONTEMPORÂNEA 2010/1 | | | | | | | | | | |
| Nº | Nome | AV | P1 | A1 | Sem | TE | A2 | P2 | AE | A3 | MA | EF | MF | | C1 | C2 | C3 | C4 | FT | %F | Ocorr |
| 1 | André | 5,0 | 4,0 | 9,00 | 6,0 | 4,0 | 10,00 | 6,0 | 4,0 | 10,00 | 9,67 | | 9,67 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 25,0% | AM |
| 2 | Andrea | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 3,00 | 3,5 | 0,0 | 3,50 | 2,17 | | 2,17 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 3 | Benedito | 4,0 | 3,0 | 7,00 | 6,0 | 3,5 | 9,50 | 4,0 | 4,0 | 8,00 | 8,17 | | 8,17 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 4 | Bruno | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 4,2 | 4,20 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 2,73 | | 2,73 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 5 | Bruna | 1,5 | 3,0 | 4,50 | 3,6 | 3,5 | 7,10 | 2,5 | 4,0 | 6,50 | 6,03 | | 6,03 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 6 | Eduardo | 5,5 | 4,0 | 9,50 | 6,0 | 4,0 | 10,00 | 6,0 | 3,5 | 9,50 | 9,67 | | 9,67 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 7 | Iara | 2,5 | 0,0 | 2,50 | 4,0 | 2,5 | 6,50 | 3,0 | 3,5 | 6,50 | 5,17 | | 5,17 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 8 | Jacivaldo | 4,0 | 3,5 | 7,50 | 6,0 | 3,0 | 9,00 | 4,0 | 3,5 | 7,50 | 8,00 | | 8,00 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 9 | Jamerson | 3,0 | 3,0 | 6,00 | 6,0 | 3,5 | 9,50 | 2,5 | 4,0 | 6,50 | 7,33 | | 7,33 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 10 | Jairo | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 4,5 | 3,0 | 7,50 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 4,33 | | 4,33 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 11 | Isaac | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,33 | | 0,33 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 12 | J. Raimundo | 4,0 | 2,5 | 6,50 | 4,2 | 4,0 | 8,20 | 4,0 | 4,0 | 8,00 | 7,57 | | 7,57 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 13 | M. Iolete | 2,0 | 3,5 | 5,50 | 4,2 | 3,0 | 7,20 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 5,57 | | 5,57 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 14 | P. Vinicius | 2,0 | 3,5 | 5,50 | 4,0 | 4,0 | 8,00 | 3,5 | 4,0 | 7,50 | 7,00 | | 7,00 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 16 | Wenes | 3,5 | 3,5 | 7,00 | 5,0 | 3,8 | 8,80 | 4,0 | 4,0 | 8,00 | 7,93 | | 7,93 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| 16 | Camila | 2,7 | 0,0 | 2,70 | 5,5 | 4,0 | 9,50 | 3,0 | 3,5 | 6,50 | 6,23 | | 6,23 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 17 | Hélio | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 6,0 | 0,0 | 6,00 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 3,33 | | 3,33 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 18 | Carlos Augusto | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 5,00 | 0,0 | 3,5 | 3,50 | 2,83 | | 2,83 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 19 | Igor | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 6,0 | 0,0 | 6,00 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 3,33 | | 3,33 | | | | | | 0 | 0,0% | RN |
| 20 | Daiana | 0,0 | 3,5 | 3,50 | 4,5 | 0,0 | 4,50 | 3,0 | 4,0 | 7,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | | | 0 | 0,0% | EF |
| 21 | Rafaella | 4,0 | 3,0 | 7,00 | 4,0 | 3,5 | 7,50 | 2,5 | 4,0 | 6,50 | 7,00 | | 7,00 | | | | | | 0 | 0,0% | AM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P1/P2 = Prova 1/Prova 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A1/A2/A3 = Avaliação 1/Avaliação 2/Avaliação 3 | | | EXAME FINAL - DIA 07 DE JULHO - 14:00 h | | | | | | | | |
| | AV=Atividade Virtual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AE=Atividade de Extensão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sem=Mini-Seminário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MA = Média Aritmética = (A1 + A2 + A3) / 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EF = Exame Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MF = Média Final | TE=trabalho escrito | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C1/C2/C3/C4 = Faltas no 1º Crédito, no 2º, no 3º e no 4º | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | %F = Porcentagem de faltas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ocorr. = Ocorrência (Aprovado, Reprovado, etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário